功能特点
l 4.0寸半透半反屏幕、强光下清晰可见,高分辨率
l 超薄、坚固的结构设计
l 轻松完成野外各种环境下的数据采集工作
l 内置3G让内外业数据采集互动快速实现
l 具有专业的数据采集系统,移动GIS数据采集、野外制图、航点存储坐标、计算长度、面积角度等各种野外测量数据
l 内置GSM和WCDMA通讯,轻松实现数据高速传输
l 可支持语音通话
产品型号 | G80S | G80 | |
系统 | 操作系统 | Android4.0,海量应用,触手可及 | |
处理器 | 1.0GHz高速处理器 | 800MHz高速处理器 | |
内存容量 | RAM:1G ROM:2G | ||
可扩展内存 | MicroSD卡,最大32GB | ||
数据更新率 | 1Hz | 1Hz | |
重捕获时间 | <1s | <1s | |
信号波段 | 400~500GHz | ||
锁星速度 | ≤30s(快速模式≤8s) | ≤30s | |
定位精度 | 单点实时定位 | 3~5m | 5~10m |
后处理精度 | ≤3m | ≤5m | |
SBAS精度 | 1~3m | 1~5m | |
外部源差分 | 1~3m | 1~5m | |
静态精度 | 10mm+1ppm | - | |
多媒体 | 集成功能 | 内置麦克风支持语音属性采集 | |
内置电子罗盘 | |||
在无GPS的情况下也能够指示方向,支持多种GPS智能导航软件 | |||
支持应急照明及横屏和竖屏的自动切换 | |||
电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | ||
像素 | 内置500万像素高清摄像头、30万副摄像头支持自动对焦,支持LED补光,照片格式JPEG,支持视频采集 | ||
显示屏 | 分辨率:600×800; | ||
电源特性 | 电池容量 | 4200mAh锂电池 | 3200Ah锂电池 |
工作时间 | 典型工作状态15小时以上 | 典型工作状态12小时以上 | |
物理特性 | 尺寸(mm) | 130(长)×70(宽)×20(高) | 尺寸(mm) |
重量 | 350g | 重量 | |
质量认证 | 产品符合欧盟CE,ROSH标准,中国国家准GB 21288-2007的要求 |
电 话: 0591-83305858
传 真: 0591-83375868
售后服务中心:
电 话: 0591-83305876