最新推出迷你型PON OTDR
仅重1kg的AQ1200是一款高度集成的掌上型多功能光时域反射仪,它可为您提供OTDR、智能光纤故障定位器、激光光源、可见光源、光功率计、以太网测试模块、光纤放大镜接口等众多功能,助您排除携带多个笨重仪表的烦恼、轻松进行光线路测试及维护!
产品特性
● 掌上型设计,小尺寸 (A5纸张)、轻量级 (1 kg)
● 关机状态下完全启动仅需10秒
● 集成光纤放大镜接口,用以检查光纤端面质量
● 集成智能故障定位器,可快速、智能定位光缆故障点
● 具有一键测量模式和智能事件分析功能,操作简易
● 具有低温开机自动预热与光纤有光告警功能,防止测试激光器损坏
● 具有多芯测量功能、配置数据分析与仿真软件,可批量测试与批量生成报告
● 光源、光功率计、自动损耗测试、多芯损耗测量、红光源、PING模块等众多选件可供选择
型号 | AQ1200A | AQ1200E | AQ1205A | AQ1205F | |
波长 | 1310/1550nm | 1310/1550/1625nm | 1310/1550nm | 310/1550/1625nm | |
动态范围 | 34/32 dB | 38/36/36dB | 42/40dB | 42/40/38dB | |
事件盲区 | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | |
衰减盲区 | 4 m /5 m | 4 m /5 m | 4 m /5 m | 4 m /5 m/7m | |
横轴 | 采样分辨率 | 5cm,10cm,20cm,50cm,1m,2m,4m,8m,16m,32m | |||
量程 | 500m, 1km, 2km, 5km, 10km, 20km, 50km, 100km, 200km | ||||
采样点数 | Max.128,000 | ||||
群折射率设置 | 1.30000至1.79999步长0.00001 | ||||
距离精度 | 偏置误差(±1m)+刻度误差(测量距离*2*10 -5)+采样误差(±1采样分辨率);(8位数显示) | ||||
纵轴 | 显示刻度 | 0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div | |||
损耗测量精度 | +0.05dB/dB | ||||
存储容量 | >1000条曲线 | ||||
体积/重量 | 217×157×74mm/1.0kg(含电池) | ||||
电池/电源 | 工作时间大于6小时,充电时间约5小时/100~240VAC,50~60Hz | ||||
环境 | 工作温度:0~45℃;工作湿度小于85%RH;存储温度:-20~60℃ | ||||
显示 | 5.7英寸彩色 TFT LCD |
电 话: 0591-83305858
传 真: 0591-83375868
售后服务中心:
电 话: 0591-83305876